| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 27SiMn无缝钢管 | 32* | 20# | 山东 | 7500 | 7500 | - | - |
| 27SiMn无缝钢管 | 57* | 20# | 山东 | 7500 | 7500 | - | - |
| 27SiMn无缝钢管 | 89* | 20# | 山东 | 7500 | 7500 | - | - |
| 27SiMn无缝钢管 | 108* | 20# | 山东 | 7500 | 7500 | - | 货少 |
| 无缝管 | 133* | 20# | 山东 | 7800 | 7800 | - | 货少 |
| 无缝管 | 219* | 20# | 鞍钢 | 8300 | 8300 | - | 货少 |
| 无缝管 | 273* | 20# | 包钢 | 8600 | 8600 | - | - |
| 无缝管 | 325* | 20# | 包钢 | 8700 | 8700 | - | - |
| 无缝管 | 377* | 20# | 包钢 | 9000 | 9000 | - | - |
| 无缝管 | 426* | 20# | 包钢 | 9350 | 9350 | - | 货少 |
| 备注:如无特殊说明以上均为含税,过磅,出厂价格 |