化肥设备用高压无缝钢管的力学性能
| 牌 号 | 力学性能 | |||
| 抗拉强度ób/MPa | 屈服点ós/MPa | 伸长率δ5(%) | 冲击韧度/ak/(J/cm2) | |
| ≥ | ||||
| 10 | 335~490 | 205 | 24 | |
| 20G | 410~550 | 245 | 24 | 49 |
| 16Mn | 490~670 | 320 | 21 | 59 |
| 15MnV | 510~690 | 350 | 19 | 59 |
| 10MoWVNb | 470~670 | 295 | 19 | 78 |
| 12CrMo | 410~560 | 205 | 2l | 69 |
| 15CrMo | 440~640 | 235 | 2l | 59 |
| 1Cr5Mo | 390~590 | 195 | 22 | 118 |
| 12Cr2Mo | 450~600 | 280 | 20 | 48(DVM样) |
注:1.允许一个试样的冲击值比表中规定数值低10J/cm2,但三个试样的算术平均值不小于表中规定值。